AXIORYといえば低スプレッドで取引ができる、MT4だけでなくcTraderも選べる…といった特徴があります。
しかしFXトレードはスワップポイントについても理解する必要があります。
そこで今回は、AXIORYのスワップポイントを分かりやすく円換算して一覧にまとめた他、スワップポイントで稼ぎやすい通貨ペア、注意したい銘柄などを紹介。
この記事を読めば、AXIORYのスワップポイントのことをより深く理解することができ、特に中長期のFXトレードに役立てられるので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
AXIORYのスワップポイント一覧をチェックする方法
AXIORYの公式サイトに現在のスワップポイントが一覧で表示されているので、それをチェックする手順をみていきましょう。
公式サイトにアクセスしたら、上部ページにある「取扱商品」にカーソルを合わせ「FX」をクリックします。
するとスプレッド、スワップポイントの一覧表が表示されます。
スワップポイントは表の右端2つです。
AXIORYのスワップポイント円換算一覧
AXIORYの公式サイトに記載されているスワップポイントは円換算されていません。
そのため「どれくらいの損益になるのか」が直感的に分かりづらいのが残念です。
そこでここでは、2020年10月10日時点の全通貨ペアのスワップポイント・レートを円換算し、表にまとめました。
取引量は1ロット(10万通貨)となっています。
銘柄名 | スワップショート(売) | 円換算(売) | スワップロング(買) | 円換算(買) | 通貨 | レート |
---|---|---|---|---|---|---|
USDJPY | -4.22 | -422 | -1.92 | -192 | JPY | 100 |
EURJPY | -1.56 | -156 | -3.61 | -361 | JPY | 100 |
GBPJPY | -5.75 | -575 | -3.54 | -354 | JPY | 100 |
AUDJPY | -2.61 | -261 | -0.74 | -74 | JPY | 100 |
NZDJPY | -1.58 | -158 | -1.36 | -136 | JPY | 100 |
EURUSD | 0.05 | 5.282 | -4.59 | -484.8876 | USD | 105.64 |
AUDCAD | -2.5 | -201.275 | -1.41 | -113.5191 | CAD | 80.51 |
AUDCHF | -3.24 | -376.2936 | 0.31 | 36.0034 | CHF | 116.14 |
AUDNZD | -3.32 | -233.6948 | -1.12 | -78.8368 | NZD | 70.39 |
AUDSGD | -2.49 | -193.8963 | -3.69 | -287.3403 | SGD | 77.87 |
AUDUSD | -2.89 | -305.2996 | -3.577 | -377.87428 | USD | 105.64 |
AUDZAR | 69.43 | 445.7406 | -167.98 | -1078.4316 | ZAR | 6.42 |
CADCHF | -3.73 | -433.2022 | 0.08 | 9.2912 | CHF | 116.14 |
CADJPY | -2.29 | -229 | -1.4 | -140 | JPY | 100 |
CHFHUF | 6.55 | 2.2925 | -18.66 | -6.531 | HUF | 0.35 |
CHFJPY | -0.26 | -26 | -4.11 | -411 | JPY | 100 |
CHFZAR | 153.25 | 983.865 | -289.45 | -1858.269 | ZAR | 6.42 |
EURAUD | 0.33 | 25.245 | -6.63 | -507.195 | AUD | 76.5 |
EURCAD | -0.72 | -57.9672 | -5.2 | -418.652 | CAD | 80.51 |
EURCHF | -2.7 | -313.578 | -1.23 | -142.8522 | CHF | 116.14 |
EURCZK | -5.12 | -23.6544 | -11.95 | -55.209 | CZK | 4.62 |
EURGBP | -1.94 | -267.4096 | -4.1 | -565.144 | GBP | 137.84 |
EURHUF | 4.17 | 1.4595 | -17.9 | -6.265 | HUF | 0.35 |
EURMXN | 240.65 | 1203.25 | -451.27 | -2256.35 | MXN | 5 |
EURNOK | 2.21 | 25.5476 | -40.53 | -468.5268 | NOK | 11.56 |
EURNZD | -1.54 | -108.3698 | -5.53 | -389.1461 | NZD | 70.37 |
EURPLN | -0.97 | -27.1115 | -16.47 | -460.3365 | PLN | 27.95 |
EURRUB | 721.05 | 995.049 | -1409.33 | -1944.8754 | RUB | 1.38 |
EURSEK | -9.25 | -111.185 | -34.35 | -412.887 | SEK | 12.02 |
EURSGD | -1.52 | -118.3624 | -7.89 | -614.3943 | SGD | 77.87 |
EURTRY | 209.01 | 2809.0944 | -272.44 | -3661.5936 | TRY | 13.44 |
EURZAR | 163.55 | 1049.991 | -318.46 | -2044.5132 | ZAR | 6.42 |
GBPAUD | -4.69 | -358.785 | -6.84 | -523.26 | AUD | 76.5 |
GBPCAD | -5.58 | -449.2458 | -5.24 | -421.8724 | CAD | 80.51 |
GBPCHF | -6.59 | -765.3626 | -0.76 | -88.2664 | CHF | 116.14 |
GBPNZD | -7.29 | -512.9973 | -5.4 | -379.998 | NZD | 70.37 |
GBPSGD | -4.48 | -348.8576 | -6.16 | -479.6792 | SGD | 77.87 |
GBPUSD | -3.5 | -369.74 | -4.76 | -502.8464 | USD | 105.64 |
GBPZAR | 125.25 | 804.105 | -298.55 | -1916.691 | ZAR | 6.42 |
NOKSEK | -7.1 | -85.342 | 1.4 | 16.828 | SEK | 12.02 |
NZDCAD | -1.46 | -117.5446 | -2.09 | -168.2659 | CAD | 80.51 |
NZDCHF | -2.34 | -271.7676 | -0.31 | -36.0034 | CHF | 116.14 |
NZDSEK | -11.79 | -141.7158 | -12.33 | -148.2066 | SEK | 12.02 |
NZDSGD | -1.98 | -154.1826 | -2.59 | -201.6833 | SGD | 77.87 |
NZDUSD | -2.15 | -227.126 | -2.37 | -250.3668 | USD | 105.64 |
SGDJPY | -3.32 | -332 | -1.66 | -166 | JPY | 100 |
TRYJPY | -3.079 | -307.9 | 1.547 | 154.7 | JPY | 100 |
USDCAD | -3.5 | -281.785 | -2.39 | -192.4189 | CAD | 80.51 |
USDCHF | -4.4 | -511.016 | 0.4 | 46.456 | CHF | 116.14 |
USDCZK | -7.67 | -35.4354 | -7.36 | -34.0032 | CZK | 4.62 |
USDHUF | -3.59 | -1.2565 | -9.87 | -3.4545 | HUF | 0.35 |
USDILS | -7.06 | -220.8368 | -4.29 | -134.1912 | ILS | 31.28 |
USDMXN | 166.28 | 831.4 | -333.51 | -1667.55 | MXN | 5 |
USDNOK | -12 | -138.72 | -12.96 | -149.8176 | NOK | 11.56 |
USDPLN | -9.18 | -256.581 | -6.18 | -172.731 | PLN | 27.95 |
USDRUB | 436.05 | 601.749 | -1073.63 | -1481.6094 | RUB | 1.38 |
USDSEK | -27.17 | -326.5834 | -9.5 | -114.19 | SEK | 12.02 |
USDSGD | -4 | -311.48 | -4.43 | -344.9641 | SGD | 77.87 |
USDTRY | 187.03 | 2513.6832 | -239.25 | -3215.52 | TRY | 13.44 |
USDZAR | 105.23 | 675.5766 | -242.17 | -1554.7314 | ZAR | 6.42 |
ZARJPY | -1.071 | -107.1 | 0.632 | 63.2 | JPY | 100 |
全体的にマイナススワップが多い
AXIORYだけに限った話ではありませんが、ショート・ロング問わずスワップポイントがマイナスになっている通貨ペアがほとんどです。
この記事を作成している2020年10月時点では世界的なコロナショックが続いていて、これがスワップポイントにも大きな影響を及ぼしていると考えられます。
AXIORYは低スプレッドだったり、cTraderを提供したり、とスキャルピングなどの短期トレードに力を入れているFX業者なので、スワップポイント狙いにはあまり適していないとも取れます。
とはいえプラススワップの銘柄も複数あるため、スタイル次第といったところでしょう。
スワップポイントはその時々で変動するものなので、中長期トレーダーはこまめな確認を怠ることがないようにしたいですね。
AXIORYのスワップポイントで稼げる通貨ペアトップ5
上記した表から、プラススワップの上位5通貨ペアをリストアップすると次のとおりです。
銘柄 | ポジション | スワップポイント | 円換算 |
---|---|---|---|
EURTRY | 売 | 209.01 | 2809.0944 |
USDTRY | 売 | 187.03 | 2513.6832 |
EURMXN | 売 | 240.65 | 1203.25 |
EURZAR | 売 | 163.55 | 1049.991 |
EURRUB | 売 | 721.05 | 995.049 |
TRY(トルコリラ)やZAR(アフリカランド)、MXN(メキシコペソ)といった政策金利に力を入れている銘柄が関連する通貨ペアが上位を占める結果となりました。
中長期トレードでスワップポイント狙いをするなら、これらは狙い目と言えるでしょう。
ただしマイナー・エキゾチック通貨ペアは変動が大きく、突然スワップポイントが減少する可能性もあるので、こまめにチェックすることをおすすめします。
AXIORYのスワップポイントに注意したい通貨ペアトップ5
続いてマイナススワップが大きい通貨ペアの上位5つを並べました。
銘柄 | ポジション | スワップポイント | 円換算 |
---|---|---|---|
EURTRY | 売 | -272.44 | -3661.594 |
USDTRY | 売 | -239.25 | -3215.52 |
EURMXN | 売 | -451.27 | -2256.35 |
EURZAR | 売 | -318.46 | -2044.513 |
CEURRUB | 売 | -1409.33 | -1944.875 |
やはりTRY、MXN、ZARが入ってきています。
これらの通貨ペアを買いポジションで保有するときは、スワップポイントが大きくマイナスになってしまう点に注意が必要ですね。
AXIORYのスワップポイントを取引ツールで確認する方法
スワップポイントはAXIORY公式サイトから確認しなくても、MT4やcTraderといった取引ツールからチェックできます。
MT4でスワップポイントを確認する方法
MT4の上部メニュー「表示」→「通貨ペアリスト」の順にクリックします。
スワップポイントを確認したい通貨ペアを選択し「設定」を選択。
取引条件に関する詳細データが表示されるので、下の方にある「買いスワップ」「売りスワップ」を確認しましょう。
cTraderでスワップポイントを確認する方法
cTraderのウォッチリストからスワップポイントを確認したい通貨ペアを「右クリック」→「シンボルウィンドウ」を選択。
シンボルウィンドウが表示されたら下方向にスクロールすると、通貨ペアの詳細情報が記載されています。
cTraderはポイントではなくpipsで表示されるので「1pt=0.1pips」で計算しましょう。
画像の場合だと…
買いスワップ | -0.192pips→-1.92pt |
---|---|
売りスワップ | -0.422pips→-4.22pt |
といった具合です。
小数点を1つ横にずらせば良いので簡単ですよね。
AXIORYのスワップポイントが付与されるタイミング
AXIORYのスワップポイントが加算されるタイミングはロールオーバー時となり、NY市場がクローズされる時点となります。
日本時間 7:00(サマータイム時は6:00)
GMT(グリニッジ標準時) 0:00
またAXIORYは毎週水曜日がスワップポイント3倍付与日となっています。
これは土日に閉場した分のポイントがまとめて加算されるからです。
まとめ
今回はAXIORYのスワップポイントを日本円換算し、プラス・マイナスの大きな通貨ペアを紹介しました。
最後にもう一度内容をおさらいすると…
- 全体的にマイナススワップの傾向が強くAXIORYは短期トレード向き
- プラススワップはTRYやMXNなどの銘柄
- MT4やcTraderからスワップポイントを確認できる
以上3点が本記事の要点になります。
「AXIORYのスワップポイントを知りたい」
「日本円換算するのが面倒」
といった人は、ぜひこの記事を参考にして、AXIORYのスワップポイントをチェックし、中長期トレードで利益を出せる銘柄を選んでみてくださいね。