スキャルピングや短期トレードをメインに取引を行う人にとって、スプレッドはとても大事なポイントとなります。
「できる限りスプレッドの狭いFX業者を選びたい!」
「無駄なコストを省いて、利益を増やしたい!」
という方々から好評を得ているのが「AXIORY」という海外FX業者。
そこで今回はAXIORYのスプレッド・手数料、口座タイプごとのスプレッドなどを詳しく解説していきます。
この記事を読めば、業界最狭水準のAXIORYを使った、無駄の少ない取引ができるようになるので、ぜひ参考にしてください。
AXIORYのスプレッドを日本円に換算して一覧にまとめてみた
AXIORYのスプレッドが分かったところで
「いちいち計算するのは面倒」
「結局何円くらいかかるの?」
という人もいるでしょう。
そこでここではAXIORYのスプレッドを日本円に換算したもの(1ロット10万通貨)を一覧にまとめました。
なおスプレッド、レートはともに2020年10月10日のものを参照しています。
世界的なコロナ禍ということもあり、スプレッドが開き気味になっているのは仕方がありません。
それを踏まえた上で参考にしてみてください。
AXIORYのスタンダード口座のスプレッド日本円換算
銘柄名 | スプレッド | 通貨 | レート | 日本円換算 |
---|---|---|---|---|
USDJPY | 1.9 | JPY | 1 | 1900 |
EURJPY | 2.5 | JPY | 1 | 2500 |
GBPJPY | 3.1 | JPY | 1 | 3100 |
AUDJPY | 2.4 | JPY | 1 | 2400 |
NZDJPY | 2.5 | JPY | 1 | 2500 |
EURUSD | 1.2 | USD | 105.64 | 1267.68 |
AUDCAD | 2.4 | CAD | 80.51 | 1932.24 |
AUDCHF | 2.6 | CHF | 116.14 | 3019.64 |
AUDNZD | 3.3 | NZD | 70.39 | 2322.87 |
AUDSGD | 11.4 | SGD | 77.87 | 8877.18 |
AUDUSD | 1.7 | USD | 105.64 | 1795.88 |
AUDZAR | 316.1 | ZAR | 6.42 | 20293.62 |
CADCHF | 2.7 | CHF | 116.14 | 3135.78 |
CADJPY | 2.1 | JPY | 1 | 2100 |
CHFHUF | 34 | HUF | 0.35 | 119 |
CHFJPY | 2.7 | JPY | 1 | 2700 |
CHFZAR | 379.6 | ZAR | 6.42 | 24370.32 |
EURAUD | 3.2 | AUD | 76.5 | 2448 |
EURCAD | 3.8 | CAD | 80.51 | 3059.38 |
EURCHF | 2.9 | CHF | 116.14 | 3368.06 |
EURCZK | 25 | CZK | 4.62 | 1155 |
EURGBP | 1.9 | GBP | 137.84 | 2618.96 |
EURHUF | 13.4 | HUF | 0.35 | 46.9 |
EURMXN | 164 | MXN | 5 | 8200 |
EURNOK | 65.8 | NOK | 11.56 | 7606.48 |
EURNZD | 6.7 | NZD | 70.37 | 4714.79 |
EURPLN | 26.4 | PLN | 27.95 | 7378.8 |
EURRUB | 2870 | RUB | 1.38 | 39606 |
EURSEK | 54.7 | SEK | 12.02 | 6574.94 |
EURSGD | 11.9 | SGD | 77.87 | 9266.53 |
EURTRY | 147.2 | TRY | 13.44 | 19783.68 |
EURZAR | 301 | ZAR | 6.42 | 19324.2 |
GBPAUD | 4.1 | AUD | 76.5 | 3136.5 |
GBPCAD | 3.7 | CAD | 80.51 | 2978.87 |
GBPCHF | 3.2 | CHF | 116.14 | 3716.48 |
GBPNZD | 6.5 | NZD | 70.37 | 4574.05 |
GBPSGD | 18.3 | SGD | 77.87 | 14250.21 |
GBPUSD | 1.9 | USD | 105.64 | 2007.16 |
GBPZAR | 374.2 | ZAR | 6.42 | 24023.64 |
NOKSEK | 26.8 | SEK | 12.02 | 3221.36 |
NZDCAD | 2.4 | CAD | 80.51 | 1932.24 |
NZDCHF | 2.9 | CHF | 116.14 | 3368.06 |
NZDSEK | 59 | SEK | 12.02 | 7091.8 |
NZDSGD | 11.7 | SGD | 77.87 | 9110.79 |
NZDUSD | 2.3 | USD | 105.64 | 2429.72 |
SGDJPY | 7.6 | JPY | 1 | 7600 |
TRYJPY | 7.6 | JPY | 1 | 7600 |
USDCAD | 1.7 | CAD | 80.51 | 1368.67 |
USDCHF | 4.1 | CHF | 116.14 | 4761.74 |
USDCZK | 26.4 | CZK | 4.62 | 1219.68 |
USDHUF | 18 | HUF | 0.35 | 63 |
USDILS | 33.2 | ILS | 31.28 | 10384.96 |
USDMXN | 140 | MXN | 5 | 7000 |
USDNOK | 47.8 | NOK | 11.56 | 5525.68 |
USDPLN | 96.4 | PLN | 27.95 | 26943.8 |
USDRUB | 2910 | RUB | 1.38 | 40158 |
USDSEK | 28 | SEK | 12.02 | 3365.6 |
USDSGD | 12.2 | SGD | 77.87 | 9500.14 |
USDTRY | 84.7 | TRY | 13.44 | 11383.68 |
USDZAR | 253.8 | ZAR | 6.42 | 16293.96 |
ZARJPY | 7.1 | JPY | 1 | 7100 |
AXIORYのスタンダード口座で取引コストが安い通貨ペアトップ5
銘柄名 | スプレッド | 通貨 | レート | 日本円換算 |
---|---|---|---|---|
USDHUF | 18 | HUF | 0.35 | 63 |
EURHUF | 13.4 | HUF | 0.35 | 46.9 |
CHFHUF | 34 | HUF | 0.35 | 119 |
EURCZK | 25 | CZK | 4.62 | 1155 |
USDCZK | 26.4 | CZK | 4.62 | 1219.68 |
HUF(ハンガリーフォリント)関連の通貨ペアはレートが低いため、スプレッドが広くても取引コストを大きく抑えられているのが分かります。
同様の理由でCZK(チェコ・コルナ)も取引コストが安いですね。
主要通貨ペアの中なら、王道のUSDJPY(1,900円)やEURUSD(1,268円)は、他業者と比べても相当安く抑えられています。
AXIORYのスタンダード口座で取引コストが高い通貨ペアトップ5
銘柄名 | スプレッド | 通貨 | レート | 日本円換算 |
---|---|---|---|---|
USDRUB | 2910 | RUB | 1.38 | 40158 |
CHFZAR | 379.6 | ZAR | 6.42 | 24370.32 |
GBPZAR | 374.2 | ZAR | 6.42 | 24023.64 |
AUDZAR | 316.1 | ZAR | 6.42 | 20293.62 |
USDZAR | 253.8 | ZAR | 6.42 | 16293.96 |
一方で取引コストが大きくなりやすいのがRUB(ロシア・ルーブル)やZAR(アフリカランド)です。
スプレッドの開き方が尋常ではなく、レートは低くてもコストが大きくかかってきてしまいます。
マイナー・エキゾチック通貨ペアは流動性が低く、どうしてもスプレッドが拡大しやすいので仕方がありません。
AXIORYのナノスプレッド口座のスプレッド日本円換算
銘柄名 | スプレッド | 通貨 | レート | 日本円換算 | 往復手数料(0.6pips)込みの日本円換算 |
---|---|---|---|---|---|
USDJPY | 0.9 | JPY | 1 | 900 | 1500 |
EURJPY | 0.9 | JPY | 1 | 900 | 1500 |
GBPJPY | 2 | JPY | 1 | 2000 | 2600 |
AUDJPY | 1.1 | JPY | 1 | 1100 | 1700 |
NZDJPY | 1.3 | JPY | 1 | 1300 | 1900 |
EURUSD | 0.1 | USD | 105.64 | 105.64 | 739.48 |
AUDCAD | 1.3 | CAD | 80.51 | 1046.63 | 1529.69 |
AUDCHF | 1.2 | CHF | 116.14 | 1393.68 | 2090.52 |
AUDNZD | 2 | NZD | 70.39 | 1407.8 | 1830.14 |
AUDSGD | 9.4 | SGD | 77.87 | 7319.78 | 7787 |
AUDUSD | 0.5 | USD | 105.64 | 528.2 | 1162.04 |
AUDZAR | 306.1 | ZAR | 6.42 | 19651.62 | 19690.14 |
CADCHF | 1.2 | CHF | 116.14 | 1393.68 | 2090.52 |
CADJPY | 0.9 | JPY | 1 | 900 | 1500 |
CHFHUF | 26 | HUF | 0.35 | 91 | 93.1 |
CHFJPY | 1.2 | JPY | 1 | 1200 | 1800 |
CHFZAR | 334.6 | ZAR | 6.42 | 21481.32 | 21519.84 |
EURAUD | 2.6 | AUD | 76.5 | 1989 | 2448 |
EURCAD | 2 | CAD | 80.51 | 1610.2 | 2093.26 |
EURCHF | 1.2 | CHF | 116.14 | 1393.68 | 2090.52 |
EURCZK | 21 | CZK | 4.62 | 970.2 | 997.92 |
EURGBP | 0.4 | GBP | 137.84 | 551.36 | 1378.4 |
EURHUF | 8.4 | HUF | 0.35 | 29.4 | 31.5 |
EURMXN | 154 | MXN | 5 | 7700 | 7730 |
EURNOK | 50.2 | NOK | 11.56 | 5803.12 | 5872.48 |
EURNZD | 5.1 | NZD | 70.37 | 3588.87 | 4011.09 |
EURPLN | 20.4 | PLN | 27.95 | 5701.8 | 5869.5 |
EURRUB | 2800 | RUB | 1.38 | 38640 | 38648.28 |
EURSEK | 41.7 | SEK | 12.02 | 5012.34 | 5084.46 |
EURSGD | 10 | SGD | 77.87 | 7787 | 8254.22 |
EURTRY | 143.4 | TRY | 13.44 | 19272.96 | 19353.6 |
EURZAR | 291 | ZAR | 6.42 | 18682.2 | 18720.72 |
GBPAUD | 3 | AUD | 76.5 | 2295 | 2754 |
GBPCAD | 3.2 | CAD | 80.51 | 2576.32 | 3059.38 |
GBPCHF | 1.9 | CHF | 116.14 | 2206.66 | 2903.5 |
GBPNZD | 4.9 | NZD | 70.37 | 3448.13 | 3870.35 |
GBPSGD | 12.1 | SGD | 77.87 | 9422.27 | 9889.49 |
GBPUSD | 0.7 | USD | 105.64 | 739.48 | 1373.32 |
GBPZAR | 364.2 | ZAR | 6.42 | 23381.64 | 23420.16 |
NOKSEK | 9.2 | SEK | 12.02 | 1105.84 | 1177.96 |
NZDCAD | 1.4 | CAD | 80.51 | 1127.14 | 1610.2 |
NZDCHF | 1.9 | CHF | 116.14 | 2206.66 | 2903.5 |
NZDSEK | 35.8 | SEK | 12.02 | 4303.16 | 4375.28 |
NZDSGD | 10 | SGD | 77.87 | 7787 | 8254.22 |
NZDUSD | 1.1 | USD | 105.64 | 1162.04 | 1795.88 |
SGDJPY | 6.5 | JPY | 1 | 6500 | 7100 |
TRYJPY | 6.6 | JPY | 1 | 6600 | 7200 |
USDCAD | 0.6 | CAD | 80.51 | 483.06 | 966.12 |
USDCHF | 2.9 | CHF | 116.14 | 3368.06 | 4064.9 |
USDCZK | 17.9 | CZK | 4.62 | 826.98 | 854.7 |
USDHUF | 8.6 | HUF | 0.35 | 30.1 | 32.2 |
USDILS | 29.2 | ILS | 31.28 | 9133.76 | 9321.44 |
USDMXN | 130 | MXN | 5 | 6500 | 6530 |
USDNOK | 32.3 | NOK | 11.56 | 3733.88 | 3803.24 |
USDPLN | 89.3 | PLN | 27.95 | 24959.35 | 25127.05 |
USDRUB | 2860 | RUB | 1.38 | 39468 | 39476.28 |
USDSEK | 15 | SEK | 12.02 | 1803 | 1875.12 |
USDSGD | 10.2 | SGD | 77.87 | 7942.74 | 8409.96 |
USDTRY | 81.7 | TRY | 13.44 | 10980.48 | 11061.12 |
USDZAR | 247.2 | ZAR | 6.42 | 15870.24 | 15908.76 |
ZARJPY | 6.1 | JPY | 1 | 6100 | 6700 |
AXIORYのナノスプレッド口座で取引コストが安い通貨ペアトップ5
銘柄名 | スプレッド | 通貨 | レート | 日本円換算 | 往復手数料(0.6pips)込みの日本円換算 |
---|---|---|---|---|---|
USDHUF | 8.6 | HUF | 0.35 | 30.1 | 32.2 |
EURHUF | 8.4 | HUF | 0.35 | 29.4 | 31.5 |
CHFHUF | 26 | HUF | 0.35 | 91 | 93.1 |
EURUSD | 0.1 | USD | 105.64 | 105.64 | 739.48 |
USDCZK | 17.9 | CZK | 4.62 | 826.98 | 854.7 |
ナノスプレッド口座もスタンダード口座と同様にHUF(ハンガリーフォリント)関連の通貨ペアが取引コストを抑えられる結果となりました。
メジャー通貨ペアであるEURUSD(ユーロ米ドル)もランクインしているのは注目したいポイントです。
AXIORYのナノスプレッド口座で取引コストが高い通貨ペアトップ5
銘柄名 | スプレッド | 通貨 | レート | 日本円換算 | 往復手数料(0.6pips)込みの日本円換算 |
---|---|---|---|---|---|
USDRUB | 2860 | RUB | 1.38 | 39468 | 39476.28 |
USDPLN | 89.3 | PLN | 27.95 | 24959.35 | 25127.05 |
GBPZAR | 364.2 | ZAR | 6.42 | 23381.64 | 23420.16 |
CHFZAR | 334.6 | ZAR | 6.42 | 21481.32 | 21519.84 |
AUDZAR | 306.1 | ZAR | 6.42 | 19651.62 | 19690.14 |
スプレッドを抑えやすいナノスプレッド口座を持ってしても、RUB(ロシア・ルーブル)やZAR(アフリカランド)のスプレッドは相当なものになっています。
これらの通貨ペアは取引コストをしっかりとチェックした上で取引するように注意したいものです。
AXIORYは4種類の口座があり、それぞれのスプレッドが異なる!
AXIORYは次の4種類の口座タイプが用意されていて、それぞれ設定されるスプレッドが異なります。
- MT4スタンダード口座
- MT4ナノスプレッド口座
- cTraderスタンダード口座
- cTraderナノスプレッド口座
2つプラットフォーム「MT4」と「cTrader」が用意されていて、そこから「スタンダード」と「ナノスプレッド」を選べる、といった具合。
MT4とcTraderでのスプレッド差はほぼないので、プラットフォームは使い勝手・好みで判断して良いでしょう。
スプレッドをメインにしているなら、約定スピードに定評のあるcTraderを選ぶ方が多いかと思います。
cTraderについては以下のページでも詳しく解説しているので、気になる方は参考にしてください。
各口座タイプの主要通貨の最小スプレッドをまとめると次のとおりです。
スタンダード口座(銭) | ナノスプレッド口座(銭) | |
---|---|---|
米ドル/円 | 0.4~ | 0.1~ |
ユーロ/米ドル | 0.3~ | 0.1~ |
ユーロ/円 | 0.4~ | 0.1~ |
取引手数料(片道) | なし | $3.00/1ロット(100,000通貨) |
このように、スタンダード口座は取引手数料が無料ですが、スプレッド値は標準的。
一方でナノスプレッド口座はスプレッド値が低いものの、取引手数料が発生します。
スタンダードとナノスプレッドだとどれくらいのコスト差が出る?
それでは1ロット(100,000通貨)の取引に必要なコストを、スタンダードとナノスプレッドで比べてみましょう。
AXIORYは変動スプレッドを採用しているため、その時々でスプレッド値が変化します。
そのため、ここでは平均スプレッドを測定し、それぞれを比較して考えてみましょう。
なお分かりやすく米ドル/円=1ドル100円で考えた上で取引コストをまとめました。
スタンダード | ナノスプレッド | |
---|---|---|
米ドル/円平均スプレッド | 1.3pips | 0.3pips(※実質0.9pips) |
取引コスト | 1,300円 | 900円 |
※往復分の手数料を加味
1ロットの取引1回につき400円もの差額が出る計算になります。
もちろん実際はスプレッドが変動するため、取引コストが変わる可能性が高いです。
それでも傾向としてはナノスプレッドのコストがお得になりやすいのが分かります。
スタンダードとナノスプレッドのどっちを選べば良い?
単純に取引コストだけで比較するならナノスプレッドに軍配が上がります。
AXIORYはスキャルピング・短期トレードに強みを持つ業者なので、迷ったらナノスプレッド口座を選択しておけば間違いないでしょう。
悩んだら追加口座を作って使い分けるのもアリ!
AXIORYは最大10個まで追加口座を開設することができます。
追加口座は開設時に取引タイプを選ぶことができるので、スタンダード口座とゼロスプレッド口座の両方を一度に運用することも可能です。
例えば…
「通常の取引はスタンダードで、スキャルピング用にゼロスプレッドを作る!」
「MT4用とcTrader用の口座を作って使い分ける!」
といった使い方もできます。
追加口座の作り方は簡単で、マイページから「アカウントを追加する」というボタンを選択し、必要事項を入力するだけでOKです。
どちらの口座タイプにしようか悩んだら追加口座を作ってみてはいかがでしょうか。
他海外FX業者のスプレッドと比較!AXIORYのスプレッドはどれくらい有利?
スプレッドの狭さに定評のあるAXIORY。
では他業者と比べてみましょう。
ここでは人気の高い、次の海外FX業者3社を比べます。
- AXIORY
- XM
- TitanFX
各社の米ドル/円の平均スプレッドをまとめると次のとおりです。
AXIORY | XM | TitanFX | |
---|---|---|---|
スタンダード口座(pips) | 1.5 | 1.3 | 1.1 |
ゼロ口座(pips) | 0.1(実質1.15) | 0.3(実質0.9) | 0.2(実質0.94) |
各社ともゼロ口座は手数料がかかるため、実質pipsも合わせて記載しました。
このように、スプレッドだけを比較するとTitanFXに軍配が上がります。
しかしcTraderに対応しているのはAXIORYのみ、となっているため、プラットフォームの面で差別化されていると考えて良いでしょう。
AXIORYが他FX業者よりも優れている点、メリットはなに?
スプレッドの狭さだけに注目するとTitanFXの方が優れている点に不満を覚える方もいらっしゃるでしょう。
しかしAXIORYならではのメリットも存在しています。
具体的には次の4点です。
- スキャルピングに強い新世代プラットフォーム「cTrader」が使える
- 約定率99.98%の絶対的安心感
- 厳重な分別管理下で、信託保全もある安心感(仮にAXIORYが経営破綻しても全額返金される)
- 悪い噂や悪質な出金トラブルを耳にすることがない
AXIORYの透明性の高さもかなり高く評価されていて、安心して利用できる点は注目すべきポイントの1つといえるでしょう。
また日本語サポート体制もバッチリなので、英語が苦手な方も利用しやすいです。
まとめ
今回はAXIORYの口座タイプごとのスプレッドや、他業者との比較などを紹介しました。
最後にもう一度おさらいすると
- スタンダードとナノスプレッドの2種類から選べる
- ナノスプレッドは業界最狭水準のスプレッド値でスキャルピングトレーダーに最適
- スキャルピングに強みを持つプラットフォーム「cTrader」が使える
の3点が挙げられます。
「海外FXでスプレッドが狭い業者を選びたい」
「AXIORYでスキャルピングを検討中」
そんな方は、この記事を参考に、あなたにあったAXIORYのトレードを目指してくださいね。