2024年1月12日、カタール・ドーハで開幕するAFCアジアカップ2023。
今大会も参加している日本代表は2011年大会以来の優勝を目指します。
本記事では、アジアカップ2023の優勝国予想オッズ、賭け方、おすすめブックメーカーを紹介していきます。
この記事を読むことで、現在のオッズや優勝候補国、実際に賭ける方法がわかるようになるので、ぜひご参考ください。
⇒アジアカップに賭けられるブックメーカーおすすめ8選
⇒決勝の対戦オッズ
アジアカップ2023の大会概要・出場国
項目 | 内容 |
---|---|
開催期間 | 2024年1月12日~2月10日 |
開催地 | カタール |
出場国数 | 24カ国 |
大会形式 |
・6つに分かれたグループステージと決勝トーナメントによって試合が開催 ・グループステージ上位2チームと、3位の国の成績上位4チームが決勝トーナメントへ進出 |
出場国と戦績
国 | 出場回数 | 最高成績 |
---|---|---|
カタール(開催国) | 7大会連続11回目 | 優勝(2019) |
日本 | 10大会連続10回目 | 優勝(1992, 2000, 2004, 2011) |
イラン | 15大会連続15回目 | 優勝(1968, 1972, 1976) |
韓国 | 7大会連続11回目 | 優勝(1956, 1960) |
オーストラリア | 5大会連続5回目 | 優勝(2015) |
サウジアラビア | 11大会連続11回目 | 優勝(1984, 1988, 1996) |
シリア | 2大会連続7回目 | グループステージ敗退 |
UAE | 6大会連続11回目 | 準優勝(1996) |
中国 | 13大会連続13回目 | 準優勝(1984, 2004) |
イラク | 7大会連続9回目 | 優勝(2007) |
オマーン | 3大会連続5回目 | ベスト16 |
ベトナム | 2大会連続3回目 | ベスト8 |
レバノン | 2大会連続3回目 | グループステージ敗退 |
ヨルダン | 4大会連続5回目 | ベスト8 |
インドネシア | 4大会ぶり5回目 | グループステージ敗退 |
パレスチナ | 3大会連続3回目 | グループステージ敗退 |
ウズベキスタン | 8大会連続8回目 | 4位 |
タイ | 2大会連続8回目 | 3位 |
インド | 2大会連続5回目 | 準優勝(1964) |
香港 | 14大会ぶり4回目 | 3位 |
バーレーン | 6大会連続7回目 | 4位 |
マレーシア | 4大会ぶり4回目 | グループステージ敗退 |
タジキスタン | 初出場 | – |
キルギス | 2大会連続2回目 | ベスト16 |
過去のアジアカップ優勝国一覧(1990年以降)
年度 | 優勝国 |
---|---|
2019 | カタール(準優勝 日本) |
2015 | オーストラリア(準優勝 韓国) |
2011 | 日本(準優勝 オーストラリア) |
2007 | イラク(準優勝 サウジアラビア) |
2004 | 日本(準優勝 中国) |
2000 | 日本(準優勝 サウジアラビア) |
1996 | サウジアラビア(準優勝 UAE) |
1992 | 日本(準優勝 サウジアラビア) |
アジアカップ2023の優勝国予想オッズ一覧表
出場国/ブックメーカー | カジ旅 | beebet | Sportsbet.io | ウィリアムヒル | betway |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 3.0 | 2.65 | 3.15 | 3.0 | 3.0 |
韓国 | 5.35 | 5.35 | 5.5 | 5.0 | 6.0 |
オーストラリア | 7.45 | 7.45 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
イラン | 7.85 | 7.85 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
サウジアラビア | 8.3 | 8.3 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
カタール | 10.7 | 10.75 | 10.0 | 9.0 | 8.5 |
UAE | 26.1 | 26.0 | 27.0 | 26.0 | 26.0 |
ウズベキスタン | 27.6 | 27.5 | 27.0 | 26.0 | 26.0 |
イラク | 34.0 | 35.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 |
中国 | 38.0 | 40.0 | 34.0 | 34.0 | 41.0 |
オマーン | 48.0 | 50.0 | 46.0 | 51.0 | 51.0 |
シリア | 97.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 101.0 |
ヨルダン | 97.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 101.0 |
パレスチナ | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 101.0 |
バーレーン | 110.0 | 125.0 | 100.0 | 100.0 | 126.0 |
ベトナム | 120.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 151.0 |
タイ | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 200.0 | 151.0 |
レバノン | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 251.0 |
タジキスタン | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 251.0 |
マレーシア | 210.0 | 200.0 | 200.0 | 300.0 | 251.0 |
インド | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 200.0 | 301.0 |
キルギス | 260.0 | 250.0 | 250.0 | 300.0 | 301.0 |
インドネシア | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 400.0 | 401.0 |
香港 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 501.0 |
決勝進出予想オッズ
出場国 | オッズ |
---|---|
日本 | 1.7 |
大韓民国 | 3.25 |
オーストラリア | 4.0 |
イラン | 4.33 |
サウジアラビア | 4.5 |
カタール | 5.0 |
アラブ首長国連邦 | 12.0 |
ウズベキスタン | 12.0 |
イラク | 15.0 |
中国 | 15.0 |
オマーン | 19.0 |
パレスチナ | 26.0 |
シリア | 31.0 |
ヨルダン | 31.0 |
バーレーン | 34.0 |
ベトナム | 34.0 |
タイ | 51.0 |
タジキスタン | 51.0 |
キルギス | 67.0 |
マレーシア | 67.0 |
レバノン | 67.0 |
インド | 81.0 |
インドネシア | 101.0 |
香港 | 151.0 |
アジアカップ2023に賭けられるブックメーカーおすすめ8選
ブックメーカーとは、オンライン上でスポーツベットやカジノなどのギャンブルを提供する業者のことです。
ここでは、アジアカップ2023の賭けができるおすすめブックメーカーを8つ厳選して以下の表にまとめました。
ブックメーカー名称 | ボーナス・キャンペーン |
---|---|
遊雅堂[ 公式サイト ] |
入金不要フリーベット3,000円 +入金ボーナス最大10万円 |
カジ旅[ 公式サイト ] |
最大100ドル + 50 フリースピン |
賭けっ子リンリン[ 公式サイト ] |
初回入金ボーナス最大10万円 +500円分フリーベット |
beebet(ビーベット)[ 公式サイト ] |
入金不要フリーベット10ドル +初回入金ボーナスで500ドル |
bet365[ 公式サイト ] |
入金額100% 最大1万円分 |
BETWAY[ 公式サイト ] |
最大1万円 入金額100%フリーベット |
ウィリアムヒル[ 公式サイト ] |
入金額100% 最大1万円フリーベット |
スポーツベットアイオー[ 公式サイト ] |
50ドル フリーベット |
アジアカップ2023の予選グループ組み合わせ表と順位予想オッズ
※試合時間は日本時間
グループA
グループAの組み合わせ表
1位予想 | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 カタール | 1.30 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
2位 タジキスタン | 9.00 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ±0 |
中国 | 5.50 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
レバノン | 19.00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
グループAの順位予想オッズ
1位/2位 | オッズ |
---|---|
カタール/中国 | 2.30 |
カタール/タジキスタン | 4.00 |
中国/カタール | 6.50 |
カタール/レバノン | 7.00 |
タジキスタン/カタール | 11.00 |
レバノン/カタール | 26.00 |
タジキスタン/中国 | 41.00 |
中国/タジキスタン | 41.00 |
レバノン/中国 | 51.00 |
中国/レバノン | 81.00 |
タジキスタン/レバノン | 151.00 |
レバノン/タジキスタン | 151.00 |
▼試合日程一覧表
開催日時 | 対戦カード |
---|---|
2024/1/13(土)1:30 | カタール vs レバノン |
2024/1/13(土)23:30 | 中国 vs タジキスタン |
2024/1/17(水)20:30 | レバノン vs 中国 |
2024/1/18(木)2:30 | タジキスタン vs カタール |
2024/1/23(火)0:00 | タジキスタン vs レバノン |
2024/1/23(火)0:00 | カタール vs 中国 |
グループB
グループBの組み合わせ表
1位予想 | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 オーストラリア | 1.33 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
2位 ウズベキスタン | 3.60 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 |
3位 シリア | 13.01 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ±0 |
インド | 67.01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
グループBの順位予想オッズ
1位/2位 | オッズ |
---|---|
オーストラリア/ウズベキスタン | 1.66 |
ウズベキスタン/オーストラリア | 3.75 |
オーストラリア/シリア | 6.00 |
シリア/オーストラリア | 17.00 |
オーストラリア/インド | 34.00 |
ウズベキスタン/シリア | 34.00 |
シリア/ウズベキスタン | 51.00 |
インド/オーストラリア | 101.00 |
ウズベキスタン/インド | 201.00 |
インド/ウズベキスタン | 251.00 |
インド/シリア | 751.00 |
シリア/インド | 751.00 |
▼試合日程一覧表
開催日時 | 対戦カード |
---|---|
2024/1/13(土)20:30 | オーストラリア vs インド |
2024/1/14(日)2:30 | ウズベキスタン vs シリア |
2024/1/18(木)20:30 | シリア vs オーストラリア |
2024/1/18(木)23:30 | インド vs ウズベキスタン |
2024/1/23(火)20:30 | シリア vs インド |
2024/1/23(火)20:30 | オーストラリア vs ウズベキスタン |
グループC
グループCの組み合わせ表
1位予想 | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 イラン | 1.44 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 |
2位 UAE | 3.10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
3位 パレスチナ | 11.00 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ±0 |
香港 | 81.01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
グループCの順位予想オッズ
1位/2位 | オッズ |
---|---|
イラン/UAE | 1.80 |
UAE/イラン | 3.25 |
イラン/パレスチナ | 5.50 |
パレスチナ/イラン | 17.00 |
UAE/パレスチナ | 21.00 |
パレスチナ/UAE | 34.00 |
香港/イラン | 126.00 |
イラン/香港 | 151.00 |
香港/UAE | 251.00 |
UAE/香港 | 251.00 |
パレスチナ/香港 | 1001.00 |
香港/パレスチナ | 1251.00 |
▼試合日程一覧表
開催日時 | 対戦カード |
---|---|
2024/1/14(日)23:30 | アラブ首長国連邦(UAE) vs 香港 |
2024/1/15(月)2:30 | イラン vs パレスチナ |
2024/1/19(金)2:30 | パレスチナ vs アラブ首長国連邦(UAE) |
2024/1/20(土)2:30 | 香港 vs イラン |
2024/1/24(水)0:00 | 香港 vs パレスチナ |
2024/1/24(水)0:00 | イラン vs アラブ首長国連邦(UAE) |
グループD
グループDの組み合わせ表
1位予想 | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 イラク | 6.00 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 |
2位 日本 | 1.12 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 |
インドネシア | 67.01 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
ベトナム | 23.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
グループDの順位予想オッズ
1位/2位 | オッズ |
---|---|
日本/イラク | 1.44 |
日本/ベトナム | 5.00 |
イラク/日本 | 5.50 |
日本/インドネシア | 17.00 |
ベトナム/日本 | 26.00 |
インドネシア/日本 | 81.00 |
イラク/ベトナム | 101.00 |
ベトナム/イラク | 151.00 |
イラク/インドネシア | 501.00 |
インドネシア/ベトナム | 501.00 |
ベトナム/インドネシア | 1001.00 |
インドネシア/イラク | 1251.00 |
▼試合日程一覧表
開催日時 | 対戦カード |
---|---|
2024/1/14(日)20:30 | 日本 vs ベトナム |
2024/1/15(月)23:30 | インドネシア vs イラク |
2024/1/19(金)20:30 | 日本 vs イラク |
2024/1/19(金)23:30 | ベトナム vs インドネシア |
2024/1/24(水)20:30 | 日本 vs インドネシア |
2024/1/24(水)20:30 | イラク vs ベトナム |
グループE
グループEの組み合わせ表
1位予想 | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 バーレーン | 15.0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | ±0 |
2位 韓国 | 1.12 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | +2 |
3位 ヨルダン | 9.0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 |
マレーシア | 29.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
グループEの順位予想オッズ
1位/2位 | オッズ |
---|---|
韓国/ヨルダン | 2.00 |
韓国/バーレーン | 3.25 |
韓国/マレーシア | 6.00 |
ヨルダン/韓国 | 9.00 |
バーレーン/韓国 | 15.00 |
マレーシア/韓国 | 34.00 |
ヨルダン/バーレーン | 126.00 |
バーレーン/ヨルダン | 129.00 |
ヨルダン/マレーシア | 251.00 |
マレーシア/ヨルダン | 251.00 |
バーレーン/マレーシア | 401.00 |
マレーシア/バーレーン | 451.00 |
▼試合日程一覧表
開催日時 | 対戦カード |
---|---|
2024/1/15(月)20:30 | 韓国 vs バーレーン |
2024/1/15(月)26:30 | マレーシア vs ヨルダン |
2024/1/20(土)20:30 | ヨルダン vs 韓国 |
2024/1/20(土)23:30 | バーレーン vs マレーシア |
2024/1/25(木)20:30 | 韓国 vs マレーシア |
2024/1/25(木)20:30 | ヨルダン vs バーレーン |
グループF
グループFの組み合わせ表
1位予想 | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 サウジアラビア | 1.33 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
2位 タイ | 17.0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 |
オマーン | 4.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
キルギス | 19.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
グループFの順位予想オッズ
1位/2位 | オッズ |
---|---|
サウジアラビア/オマーン | 1.80 |
オマーン/サウジアラビア | 4.33 |
サウジアラビア/タイ | 7.50 |
サウジアラビア/キルギス | 8.00 |
タイ/サウジアラビア | 23.00 |
キルギス/サウジアラビア | 26.00 |
オマーン/タイ | 51.00 |
オマーン/キルギス | 67.00 |
タイ/オマーン | 67.00 |
キルギス/オマーン | 76.00 |
キルギス/タイ | 276.00 |
タイ/キルギス | 301.00 |
▼試合日程一覧表
開催日時 | 対戦カード |
---|---|
2024/1/16(火)23:30 | タイ vs キルギス |
2024/1/16(火)26:30 | サウジアラビア vs オマーン |
2024/1/21(日)23:30 | オマーン vs タイ |
2024/1/21(日)26:30 | キルギス vs サウジアラビア |
2024/1/25(木)24:00 | サウジアラビア vs タイ |
2024/1/25(木)24:00 | キルギス vs オマーン |
アジアカップ2023全試合日程と勝敗予想オッズ一覧表
※試合時間は日本時間
グループステージ第1節
開催日時 | 対戦カード | ホーム勝利-引き分け-アウェイ勝利 |
---|---|---|
01/13(土) 01:00 A | カタール 3 – 0 レバノン | 1.20 – 5.60 – 11.00 |
01/13(土) 20:30 B | オーストラリア 2 – 0 インド | 1.03 – 14.00 – 26.00 |
01/13(土) 23:30 A | 中国 0 – 0 タジキスタン | 2.00 – 3.00 – 3.75 |
01/14(日) 02:30 B | ウズベキスタン 0 – 0 シリア | 1.61 – 3.30 – 5.25 |
01/14(日) 20:30 D | 日本 4 – 2 ベトナム | 1.00 – 13.00 – 29.00 |
01/14(日) 23:30 C | UAE 3 – 1 香港 | 1.20 – 5.50 – 10.00 |
01/15(月) 02:30 C | イラン 4 – 1 パレスチナ | 1.12 – 7.00 – 15.00 |
01/15(月) 20:30 E | 韓国 3 – 1 バーレーン | 1.16 – 6.00 – 12.00 |
01/15(月) 23:30 D | インドネシア 1 – 3 イラク | 7.00 – 5.00 – 1.30 |
01/16(火) 02:30 E | マレーシア 0 – 4 ヨルダン | 4.20 – 3.50 – 1.72 |
01/16(火) 23:30 F | タイ 2 – 0 キルギス | 2.10 – 3.20 – 3.20 |
01/17(水) 02:30 F | サウジアラビア 2 – 1 オマーン | 1.60 – 3.60 – 4.75 |
グループステージ第2節
開催日時 | 対戦カード | ホーム勝利-引き分け-アウェイ勝利 |
---|---|---|
01/17(水) 20:30 F | レバノン 0 – 0 中国 | 3.80 – 3.10 – 1.90 |
01/17(水) 23:30 A | タジキスタン 0 – 1 カタール | 7.50 – 4.33 – 1.33 |
01/18(木) 20:30 B | シリア 0 – 1 オーストラリア | 9.50 – 4.75 – 1.28 |
01/18(木) 23:30 B | インド 0 – 3 ウズベキスタン | 23.00 – 8.50 – 1.06 |
01/19(金) 02:30 C | パレスチナ 1 – 1 UAE | 4.20 – 3.60 – 1.70 |
01/19(金) 20:30 D | イラク 2 – 1 日本 | 19.00 – 8.50 – 1.06 |
01/19(金) 23:30 D | ベトナム 0 – 1 インドネシア | 2.20 – 3.20 – 3.00 |
01/20(土) 02:30 C | 香港 0 – 1 イラン | 21.00 – 9.50 – 1.05 |
01/20(土) 20:30 E | ヨルダン 2 – 2 韓国 | 13.00 – 7.00 – 1.12 |
01/20(土) 23:30 E | バーレーン 1 – 0 マレーシア | 1.80 – 3.60 – 3.60 |
01/21(日) 23:30 F | オマーン 0 – 0 タイ | – – |
01/21(日) 02:30 F | キルギス 0 – 2 サウジアラビア | – – |
グループステージ第3節
開催日時 | 対戦カード | ホーム勝利-引き分け-アウェイ勝利 |
---|---|---|
01/23(火) 00:00 A | タジキスタン 2 – 1 レバノン | 2.10 – 3.00 – 3.50 |
01/23(火) 00:00 A | カタール 1 – 0 中国 | 2.05 – 3.10 – 3.40 |
01/23(火) 20:30 B | シリア 1 – 0 インド | 1.28 – 5.00 – 8.50 |
01/23(火) 20:30 B | オーストラリア 1 – 1 ウズベキスタン | 2.30 – 3.00 – 3.00 |
01/24(水) 00:00 C | 香港 0 – 3 パレスチナ | 5.00 – 4.00 – 1.53 |
01/24(水) 00:00 C | イラン 2 – 1 UAE | 1.57 – 3.50 – 5.25 |
01/24(水) 20:30 D | 日本 3 – 1 インドネシア | 1.04 – 14.00 – 31.00 |
01/24(水) 20:30 D | イラク 3 – 2 ベトナム | 1.70 – 3.50 – 4.33 |
01/25(木) 20:30 E | 韓国 3 – 3 マレーシア | 1.10 – 7.50 – 26.00 |
01/25(木) 20:30 E | ヨルダン 0 – 1 バーレーン | 2.20 – 3.00 – 3.20 |
01/26(金) 00:00 F | キルギス 1 – 1 オマーン | 5.50 – 3.50 – 1.57 |
01/26(金) 00:00 F | サウジアラビア 0 – 0 タイ | 1.36 – 4.20 – 7.50 |
決勝トーナメント初戦(ラウンドオブ16)
※時間は日本時間
※遊雅堂のオッズを参照
開催日時 | 対戦カード | ホーム勝利-引き分け-アウェイ勝利 |
---|---|---|
01/28(日) 20:30 | オーストラリア(グループB1位) 4 – 0 インドネシア(グループD3位) | 1.12 – 7.00 – 15.00 |
01/29(月) 01:00 |
タジキスタン(グループA2位) 1 – 1 UAE(グループC2位) (PK 5 – 3) |
3.60 – 3.10 – 1.95 |
01/29(月) 20:30 | イラク(グループD1位) 1 – 2 ヨルダン(グループE3位) | 2.10 – 3.25 – 3.10 |
01/30(火) 01:00 | カタール(グループA1位) 2 – 1 パレスチナ(グループC3位) | 1.40 – 4.33 – 6.00 |
01/30(火) 20:30 | ウズベキスタン(グループB2位) 2 – 1 タイ(グループF2位) | 1.61 – 3.50 – 4.75 |
01/31(水) 01:00 |
サウジアラビア(グループF1位) 1 – 1 韓国(グループE2位) (PK 2 – 4) |
3.80 – 3.40 – 1.83 |
01/31(水) 20:30 | バーレーン(グループE1位) 1 – 3 日本(グループD2位) | 10.00 – 6.00 – 1.18 |
02/01(木) 01:00 |
イラン(グループC1位) 1 – 1 シリア(グループB3位) (PK 5 – 3) |
1.30 – 4.75 – 8.50 |
準々決勝(ベスト8)
開催日時 | 対戦カード | ホーム勝利-引き分け-アウェイ勝利 |
---|---|---|
02/02(金) 20:30 | タジキスタン 0 – 1 ヨルダン | 3.60 – 3.00 – 2.05 |
02/03(土) 00:30 | オーストラリア 1 – 2 韓国 | 3.10 – 3.00 – 2.20 |
02/03(土) 20:30 | イラン 2 – 1 日本 | 3.80 – 3.20 – 1.85 |
02/04(日) 00:30 |
カタール 1 – 1 ウズベキスタン (PK 3 – 2) |
2.50 – 2.87 – 2.75 |
準決勝(ベスト4)
開催日時 | 対戦カード | ホーム勝利-引き分け-アウェイ勝利 |
---|---|---|
02/07(水) 00:00 (2/6(火)24:00) |
ヨルダン 2 – 0 韓国 | 6.50 – 4.00 – 1.50 |
02/08(木) 00:00 (2/7(水)24:00) |
イラン 2 – 3 カタール | 1.95 – 3.25 – 4.00 |
決勝
開催日時 | 対戦カード | ホーム勝利-引き分け-アウェイ勝利 |
---|---|---|
02/11(日) 00:00 (2/10(土)24:00) |
ヨルダン – カタール | 3.40 – 3.10 – 2.20 |
AFCアジアカップ2023の賭けるやり方を解説
アジアカップ2023の賭けをするためには、まずブックメーカーに登録する必要があります。
ブックメーカーの登録は、以下の手順で行います。
公式サイトからアカウントを作成する
ブックメーカーの公式サイトにアクセスし、アカウントを作成
必要情報の入力、本人確認書類の提出
入力フォームに必要な情報を入力して送信します。
また、ブックメーカーによっては本人確認書類の提出が必須の場合があります。
ブックメーカーに入金する
登録が完了したら、入金を行いましょう。
入金方法は、クレジットカードや銀行振込、電子決済サービスなどの手段があります。
賭けを始める
入金が完了したら、賭けを行えるようになります。
賭けは、ブックメーカーの公式サイトの「スポーツ」タブから行うことができます。
そこからアジアカップを選択し、対象の試合等にベットします。
賭けをする際には、オッズを確認しベットする金額を決めましょう。
オッズは、勝敗予想の場合は勝つチームの確率を表し、スコア予想の場合は正解のスコアの確率を表します。
オッズを確認して、賭けしたい試合と賭けたい金額を入力し、「ベットする」ボタンを押せばベット完了です。
AFCアジアカップ2023を視聴する方法
アジアカップの視聴方法は、大きく分けて2つあります。
1. DAZN
1つ目は、インターネット配信サービスのDAZNを利用する方法です。
DAZNでは、アジアカップ2023の全試合をライブ配信する予定となっています。
また、試合のハイライトやインタビューなどの動画コンテンツも配信される予定です。
2. テレビ朝日系列
2つ目は、地上波を利用する方法です。
地上波では、テレビ朝日系列が以下のように日本戦に限り最大4試合を放送予定です。
- 2024年1月19日(金)20:30イラク vs 日本
- 準々決勝※日本戦の場合
- 準決勝※日本戦の場合
- 決勝※日本戦の場合
テレビ朝日では試合のみの中継となります。
試合の振り返りや、選手へのインタビューなどを楽しみたい場合は、DAZNの視聴を検討してみてはいかがでしょうか。
まとめ
以上、アジアカップ2023の大会概要や優勝予想、賭け方・オッズ、スケジュール、視聴方法などについて解説しました。
本大会の優勝国はどこになるのか、ぜひ予想しながら思う存分観戦を楽しんでみてください。